February 16th, 2007
Big Ten Standings |
||||||
| 2006-07 | Big Ten | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | W | L | Pct. | W | L | Pct. |
| Wisconsin | 11 | 1 | .917 | 25 | 2 | .926 |
| Ohio State | 11 | 1 | .917 | 23 | 3 | .885 |
| Indiana | 7 | 4 | .636 | 17 | 7 | .708 |
| Iowa | 7 | 5 | .583 | 15 | 11 | .577 |
| Illinois | 6 | 6 | .500 | 18 | 9 | .692 |
| Purdue | 6 | 6 | .500 | 17 | 9 | .654 |
| Michigan State | 5 | 6 | .455 | 18 | 8 | .692 |
| Michigan | 5 | 6 | .455 | 17 | 9 | .654 |
| Minnesota | 3 | 9 | .250 | 9 | 17 | .346 |
| Northwestern | 2 | 10 | .167 | 12 | 13 | .480 |
| Penn State | 1 | 10 | .091 | 10 | 14 | .417 |












